Beitragsrechner* Fotoversicherung mit Listenführung
Online Antrag Fotoversicherung mit Listenführung
Antrag Fotoversicherung mit Listenführung - ONLINE Version
Beitragstabelle* Fotoversicherung mit TOP-Klausel ohne Listenführung
Bei Wahl der TOP-Klausel müssen Sie nicht den Gesamtwert Ihrer Ausrüstung
versichern. Wählen Sie einfach den Wert, der Ihrer Meinung nach ihr
maximales Schadenrisiko darstellt. Eine Unterversicherung wird
nicht angerechnet.
VERSICHERUNGSSUMME | SB 0 € | SB 100 € | SB 250 € | SB 1.000 € |
---|---|---|---|---|
bis 2.500 € | 117,81 € | 89,25 € | 71,40 € | 59,50 € |
bis 5.000 € | 236,81 € | 178,50 € | 142,80 € | 117,81 € |
bis 7.500 € | 355,81 € | 272,51 € | 214,20 € | 172,55 € |
bis 10.000 € | 464,10 € | 357,00 € | 285,60 € | 226,10 € |
bis 15.000 € | 689,01 € | 566,31 € | 403,41 € | 320,11 € |
bis 20.000 € | 891,31 € | 653,31 € | 510,51 € | 415,31 € |
bis 25.000 € | 1.141,21 € | 831,81 € | 653,31 € | 510,51 € |
bis 30.000 € | 1.307,81 € | 1.022,21 € | 796,11 € | 629,51 € |
Höhere Summen sind auf Anfrage möglich. |
Online Antrag Fotoversicherung mit TOP-Klausel:
Antrag Fotoversicherung mit TOP-Klausel - Online Version
Bitte beachten Sie das die Beiträge mit deutscher Versicherungssteuer in Höhe von 19% angegeben sind. Die Versicherungssteuer kann in anderen EU-Ländern evtl. abweichen.
Der Jahresmindestbeitrag beträgt netto 50,00 € zzgl. der jeweils gültigen Versicherungssteuer.
Individuelles Angebot
Sie möchten ein Individuelles Angebot? Kein Problem!
Übersenden Sie uns einfach nachstehendes Formular:
WERBUNG: